Tabel voor electronische industrie
| Type interieur, taak of activiteit | Em [lux] | UGRL | Ra | Opmerkingen |
| Fabriceren van kabels en draad | 300 | 25 | 80 | Voor plafondverlichting: zie ook clausule 4.6.2 |
| Winden | 2 | |||
| Grote spoelen | 300 | 25 | 80 | Voor plafondverlichting: zie ook clausule 4.6.2 |
| Middelgrote spoelen | 500 | 22 | 80 | Voor plafondverlichting: zie ook clausule 4.6.2 |
| Kleine spoelen | 750 | 19 | 80 | Voor plafondverlichting: zie ook clausule 4.6.2 |
| Impregneren van spoelen | 300 | 25 | 80 | Voor plafondverlichting: zie ook clausule 4.6.2 |
| Galvaniseren | 300 | 25 | 80 | Voor plafondverlichting: zie ook clausule 4.6.2 |
| Assemblagewerk | ||||
| ruw assemblagewerk zoals grote transformatoren | 300 | 25 | 80 | Voor plafondverlichting: zie ook clausule 4.6.2 |
| middelmatig assemblagewerk zoals schakelpanelen | 500 | 22 | 80 | |
| fijn assemblagewerk zoals telefoons | 750 | 19 | 80 | |
| nauwkeurig assemblagewerk zoals meetinstrumenten | 1000 | 16 | 80 | |
| Elektrische workshops, testen en afstellen | 1500 | 16 | 80 | |
Ga terug