Tabel voor gebouwen mbt gezondheidszorg
| Type interieur, taak of activiteit | Em [lux] | UGRL | Ra | Opmerkingen |
| Wachtkamers | 200 | 22 | 80 | Verlichtingsgraad op vloerniveau |
| Gangen overdag | 200 | 22 | 80 | Verlichtingsgraad op vloerniveau |
| Gangen 's nachts | 50 | 22 | 80 | Verlichtingsgraad op vloerniveau |
| Kamers overdag | 200 | 22 | 80 | Verlichtingsgraad op vloerniveau |
| Staf kantoor | 500 | 19 | 80 | |
| Staf kamers | 300 | 19 | 80 | |
| Zalen | ||||
| Algemene verlichting | 100 | 19 | 80 | Verlichtingsgraad op vloerniveau |
| Leesverlichting | 300 | 19 | 80 | |
| Eenvoudig onderzoek | 300 | 19 | 80 | Tcp> 5000k |
| Onderzoek en behandeling | 1000 | 19 | 80 | |
| Nachtverlichting, observatielicht | 5 | 19 | 80 | |
| Badkamers en toiletten voor patiënten | ||||
| Onderzoekkamers in het algemeen | ||||
| Oog- en ooronderzoek | 1000 | 90 | Verlichting voor plaatselijk onderzoek | |
| Lezen en kleurtesten met visuele kaarten | 500 | 16 | 90 | |
| Scanners met imageverbeteraars en televisiesystemen | 50 | 19 | 80 | |
| Dialysekamers | 500 | 19 | 80 | |
| Dermatologie kamer | 500 | 19 | 80 | |
| Endoscopie kamer | 300 | 19 | 80 | |
| Pleisterkamer | 500 | 19 | 80 | |
| Medicinale baden | 300 | 19 | 90 | |
| Massage en radiotherapie | 300 | 19 | 80 | |
| Herstelkamer | 500 | 19 | 90 | |
| Operatiezaal | 1000 | 19 | 90 | |
| Operatiekamer | speciaal | |||
| Intensive care | ||||
Ga terug