Tabel voor kantooromgevingen
| Type interieur, taak of activiteit | Em [lux] | UGRL | Ra | Opmerkingen |
| Vullen, kopiëren, rondlopen enzovoorts | 300 | 19 | 80 | |
| Schrijven, typen, lezen, data vervaardigen | 500 | 19 | 80 | |
| Technisch tekenen | 750 | 16 | 80 | |
| CAD werkstation | 500 | 19 | 80 | |
| Conferentie- en vergaderruimtes | 500 | 19 | 80 | Verlichting moet bedienbaar zijn |
| Receptiedesk | 300 | 22 | 80 | |
| Archief | 200 | 25 | 80 | |
Ga terug