Tabel voor keramiek- en glasindustrie
| Type interieur, taak of activiteit | Em [lux] | UGRL | Ra | Opmerkingen |
| Drogen | 50 | 28 | 20 | |
| Voorbewerken en algemeen machinaal werk | 300 | 25 | 80 | Voor plafondverlichting: zie ook clausule 4.6.2 |
| Glazuren, walsen, persen, vervaardigen van eenvoudige delen, verglazen, glasblazen | 300 | 25 | 80 | Voor plafondverlichting: zie ook clausule 4.6.2 . |
| Slijpen, graveren, polijsten van glas, vervaardigen van precisiedelen, fabriceren van glazen instrumenten. | 750 | 19 | 80 | Voor plafondverlichting: zie ook clausule 4.6.2 |
| Decoratiewerk | 500 | 19 | 80 | |
| Slijpen van optische glazen, met de hand slijpen en graveren van kristal, bewerken van gemiddelde producten | 750 | 16 | 80 | Voor plafondverlichting: zie ook clausule 4.6.2 |
| Precisiewerk zoals decoratief slijpen en met de hand beschilderen | 1000 | 16 | 90 | TCP ten m inste 4000 K |
| Fabriceren van synthetische edelstenen | 1500 | 16 | 90 | TCP ten m inste 4000 K |
Ga terug