Tabel voor leerindustrie
| Type interieur, taak of activiteit | Em [lux] | UGRL | Ra | Opmerkingen |
| Werk op vaten, trommels, holtes | 200 | 25 | 40 | |
| Afschaven, snijden, opwrijven en tuimelen van huiden | 300 | 25 | 80 | |
| Zadels en schoenen maken, naaien, stikken, polijsten, vormen, snijden en gaten maken in leer | 500 | 22 | 80 | |
| Sorteren | 500 | 22 | 90 | Tcp tenminste 4000 K |
| Verven van leer (machinaal) | 500 | 22 | 80 | |
| Verven van leer (machinaal) | 1000 | 19 | 80 | |
| Kleurinspectie | 1000 | 16 | 90 | Tcp tenminste 4000 K |
| Schoenen maken | 500 | 22 | 80 | |
| Handschoenen maken | 500 | 22 | 80 | |
Ga terug