Tabel voor opvoedkundige gebouwen
| Type interieur, taak of activiteit | Em [lux] | UGRL | Ra | Opmerkingen |
| Peuterspeelzaal | 300 | 19 | 80 | |
| Kleuterschool | 300 | 19 | 80 | |
| Knutselgedeelte op kleuterschool | 300 | 25 | 80 | |
| Klaslokalen, lerarenlokalen | 300 | 19 | 80 | Verlichting moet bedienbaar zijn |
| Klaslokalen voor avondonderwijs en volwassenenonderwijs | 500 | 19 | 80 | |
| Leeszaal | 500 | 19 | 80 | Verlichting moet bedienbaar zijn |
| Schoolbord | 500 | 19 | 80 | Vermijd spectaculaire effecten |
| Demonstratie tafel | 500 | 19 | 80 | In leeslokalen 750 lux |
| Handvaardigheid lokaal | 500 | 19 | 80 | |
| Handvaardigheidlokalen op kunstopleidingen | 750 | 19 | 80 | Tcp> 5000k |
| Tekenkamers voor technisch tekenen | 750 | 16 | 80 | |
| Praktijklokalen en laboratoria | 500 | 19 | 80 | |
| Workshop lesgeven | 500 | 19 | 80 | |
| Muziek praktijklokalen | 300 | 19 | 80 | |
| Computer praktijklokalen | 500 | 19 | 80 | |
| Talenlab | 300 | 19 | 80 | |
| Voorbereidingskamer en workshops | 500 | 22 | 80 | |
| Gemeenschapsruimtes voor studenten en vergaderzalen | 200 | 22 | 80 | |
| Lerarenkamer | 300 | 22 | 80 | |
| Sporthallen, gymnastieklokaal en zwembaden | 300 | 22 | 80 | |
Ga terug