Tabel voor retaurants en hotels
| Type interieur, taak of activiteit | Em [lux] | UGRL | Ra | Opmerkingen |
| Receptie, kassa, kruiersplaats | 300 | 22 | 80 | |
| Keuken | 500 | 22 | 80 | |
| Restaurant, eetkamer | 200 | 22 | 80 | De verlichting moet ontworpen zijn om een intieme sfeer te creëren. |
| Zelfbedieningrestaurant | 200 | 22 | 80 | |
| Buffet | 300 | 22 | 80 | |
| Conferentiekamer | 500 | 19 | 80 | Verlichting moet bedienbaar zijn |
| Gangen | 1000 | 25 | 80 | Gedurende de nacht zijn lagere lichtniveaus acceptabel. |
Ga terug